KBS 165 (Rostock – Stralsund)
Bahnhöfe und Haltepunkte
Die unter stehende Legende gibt in etwa den Streckenverlauf der Strecke zwischen Rostock und Stralsund wieder. Um sich die einzelnen Stationen (mit Bildern und Beschreibungen) näher anzusehen, klicken Sie auf die Stationsnamen. Die grau unterlegten Links mit dem Zusatz (W) führen zur Wikipedia.
Ich wünsche hier viel Spaß beim stöbern.
Derzeit läuft diese Legende hier noch in der Testphase… Bei Problemen schreiben Sie mir über das Kontaktformular.
von Greifswald und Neubrandenburg (W) |
|||
von und nach Sassnitz |
|||
0,0 | Stralsund | ||
0,1 | Bahnübergang – Tribseer Damm | ||
1,2 | Bahnübergang L 213 – Carl-Heydemann-Ring | ||
nach Tribsees (W) |
|||
1,6 | Bahnübergang – Stralsund Gewerbegebiet | ||
2,6 | Stralsund Grünhufe | ||
4,1 | Langendorf (Strals) | ||
4,4 | Bahnübergang – Straße nach Klein Kordshagen | ||
7,6 | Bahnübergang -Straße nach Viersdorf | ||
7,7 | Pantelitz | ||
10,1 | Martensdorf | ||
10,3 | Bahnübergang – L 21 nach Niepars | ||
13,1 | Kummerow (bei Stralsund) | ||
13,3 | Bahnübergang B 105 | ||
19,0 | Velgast | ||
nach Tribsees (bis 1995) | |||
nach Barth | |||
20,5 | Bahnübergang – Straße nach Altenhagen | ||
Barthe | |||
22,6 | Starkow | ||
24,8 | Bahnübergang – L23 nach Löbnitz | ||
24,9 | Buchenhorst | ||
26,2 | Bahnübergang – Straße nach Mittelhof | ||
28,5 | Langenhanshagen | ||
28,8 | Bahnübergang – Straße nach Langenhanshagen | ||
34,1 | Altenwillershagen | ||
34,2 | Bahnübergang – Straße nach Ahrenshagen/ Daskow | ||
37,5 | Bahnübergang – Straße zur B 105 (Tempel) | ||
zum Flugplatz Pütnitz (bis 1993) | |||
39,7 | Ribnitz-Damgarten Ost | ||
39,8 | Bahnübergang – L22 nach Richtenberg | ||
Recknitz (ehem Landesgrenze) | |||
42,3 | Ribnitz-Damgarten West | ||
44,2 | Bahnübergang – Verbindung Richard-Suhr-Siedlung | ||
zum Faserplattenwerk (bis 1994) | |||
47,5 | Bahnübergang – Straße nach Neuhof/ Petersdorf | ||
48,9 | Altheide | ||
48,9 | Bahnübergang – Waldweg | ||
53,1 | Bahnübergang – Straße nach Blankenhagen | ||
53,2 | Gelbensande | ||
Militäranschluß Schwarzenpfost (bis 1994) | |||
55,5 | Bahnübergang – Straße nach Schwarzenpfost | ||
55,6 | Schwarzenpfost | ||
56,6 | Rövershagen Krug | ||
von Graal-Müritz und Gasanbieter Rövershagen |
|||
57,7 | Rövershagen | ||
58,0 | Bahnübergang – Straße nach Oberhagen | ||
61,0 | Bahnübergang – Straße nach Volkenshagen | ||
61,6 | Mönchhagen | ||
62,8 | Bahnübergang – Straße nach Klein-Kussewitz | ||
vom Düngemittelwerk Poppendorf | |||
64,8 | Bentwisch | ||
61,0 | Bahnübergang – Straße nach Groß-Kussewitz | ||
66,5 | A 19 (W) |
||
nach Rostock-Seehafen (W) |
|||
Bahnstrecke Kavelstorf–Rostock Seehafen (W) |
|||
68,7 | Abzw Riekdahl von Rostock Seehafen (W) |
||
68,0 | Bahnübergang – Straße nach Riekdahl | ||
70,0 | Rostock-Kassebohm | ||
70,0 | Bahnübergang – Straße nach Dummerstorf | ||
Warnow | |||
nach Rostock Gbf | |||
Südausfahrt des Güterbahnhofes | |||
71,4 | Abzw Warnowbrücke West nach Schwaan | ||
von Rostock Güterbahnhof | |||
71,8 | Bahnübergang – Schwaaner Landstraße | ||
von Schwaan (W), Tessin (W), Neustrelitz | |||
72,6 | Rostock Hbf | ||
nach Warnemünde (W) und Wismar (W) |