1. Entstehung
AG Franzburger Südbahn (FSB) (gegründet Apr 1894)
Velgast – Tribsees
Erbauer: Lenz & Co.
Streckennummer: 6780
Streckengeschwindigkeit: 50 km/h
Kosten: 1.420.000 Mark
Konzession: 10.05.1894
Planfeststellung: bis 21.05.1894
Baubeginn: 20.08. – 29.09.1894 (30 Kilometer)
Streckenlänge: 30,35 km
Gleislänge: 30,380 km
Eröffnungsfahrt: 18.05.1895 (Velgast ab 8.10 & an 15:30)
Planmäßiger Zugbetrieb: 23.11.1894 Ravenhorst – Velgast
Planmäßiger Zugbetrieb: 15.05.1895 Velgast – Tribsees Steintor (Gemeinschaftsbahnhof noch in Bau)
Planmäßiger Zugbetrieb: 01.01.1896 Velgast – Tribsees (komplett)
Vereinfachter Nebenbahndienst: 1.10.1993
Einstellung Güterverkehr: 01. Januar 1995
Einstellung Personenverkehr: 27. Mai 1995
Letzter Planzug: 27. Mai 1995 (Nt 15307 Velgast – Tribsees mit 771 059 [Stammtriebwagen] und Sa nicht verkehrender Nt 15308 nach Velgast [durfte ausnahmsweise von Fahrgästen benutzt werden], dann über HST, NZ nach Templin)
Letzter Zug: 27. April 1996 (mit Präsidentenwagen der Rbd Greifswald DR – VT 137 099 u. Beiwagen (DB – VT 187 254 + VB 197 808); vorab am 24.04.1996 Streckenkontrolle)
Stillgelegt: 18. Juli 1996 (1997 Gleisjoch in Velgast entfernt, seit dem Verkehr unmöglich!)
Abgebaut: Zunächst Teilweise – Anschluß an Hauptbahn in Velgast – Semlow (teilw.) Gleise entwendet
Umfangreiche Abbauarbeiten wurden im August 2008 im Bahnhof Tribsees getätigt. So wurden hier auf dem gesamten Bahnhofsgelände die Gleise entfernt. Mehr Informationen dazu auf der Webseite „Bahn-in-Pommern.de„.
Abbau erfolgte im Jahr 2008 zunächst weiter bis nach Semlow. Von dort aus wurde dann im Jahr 2010 das verbliebene Reststück bis Velgast abgebaut. Auch das Einfahrtssignal in Velgast in verschwunden.
2. Betriebsführung
Datum | Betr. | Name |
---|---|---|
ab 23.11.1894 | FSB | Lenz & Co GmbH |
ab 1910 | FSB | Kleinbahnabteilung des Provinzialverbandes Pommern |
ab 1920 | FSB | Vereinigung pommerischer Kleinenbahnen GmbH |
ab 1937 | FSB | Landesbahndirektion Pommern |
ab 10.06.1940 | PLB | Pommerische Landesbahnen |
ab 01.01.1947 | Hauptverwaltung der Eisenbahnen des Landes MV | |
ab 01.07.1948 | VVB Landeseigene Betriebe Mecklenburg | |
ab 01.04.1949 | DR | Deutsche Reichsbahn, RBD Greifswald |
ab 01.01.1990 | DR+DB | Deutsche Reichsbahn & Deutsche Bundesbahn |
ab 01.01.1994 | DB AG | Deutsche Bahn AG (bis 18.07.1996) |
3. Beförderungsentwicklung
Jahr | Güter (t) | Personen |
---|---|---|
1895/96 | 8.582 | 19.932 |
1913/14 | 57.498 | 30.549 |
1935/36 | 33.216 | 7.220 |
1990 | 32.922 | - |
1991 | 14.412 | - |
1992 | 33 | 12.000 |
1993 | 43 | 13.000 |
1994 | 7 | 19.500 |
1995 | - | 9.700 (Jan - Mai) |
4. Stationen und Entfernungen
Kilometer | Typ | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|
-0,140 | Streckenanfang | ||
0,000 | Bhf | Velgast [Va] | 1940-1949 Velgast Landesbahn |
2,80 | Hp | Heide (Meckl.) | bis 1960 Lst+Hp; ab 1960 Heide (Meckl); PV bis 29.05.1994 |
3,39 | Brücke | [Barthe (Fluß)] | 16,60 m; Blechträgerbrücke |
3,85 | Hp | Hövet | wichtiger Unterwegshalt - bis 1960 Hst |
5,00 | Bhf | Neu Seehagen | Abzw. nach Franzburg (bis 1977) - nur PV ; bis 1992 Anst; bis 29.05.1994 |
5,96 | Hp | Weitenhagen | ab 1953 Weitenhagen (Kr Rib.-Damgarten) - ab 1960 Weitenhagen (Kr Stralsund); ehe. Hst |
6,195 | Brücke | [Wolfsbach] | 3,40 m; Doppel-T-Träger-Brücke |
7,23 | Hp | Behrenwalde | GV bis 01.01.1993 - ab 1953 Behrenwalde (b Franzburg) |
8,12 | Hp | Bärenhof | ab ca. 1900; bis 1946 Behrenwalde Hof; ab 1937 PV; bis 1937 Lst; GV bis 1958 |
9,23 | Lst | Koitenhagen | ab 27.11.1930 bis vsl. 1931 |
9,42 | Hst | Koitenhagen | bis 1970er J. Hst |
11,5 | Hp | Ravenhorst | ab 1951 Ravenhorst (Kr Stralsund); bis 1970er J. Hst; ab 1953 Ravenhorst (Kr Ribnitz-Damgarten) |
14,98 | Bhf | Forkenbeck | Kreuzungsbahnhof bis 1991 ; Mittelpunkt der Strecke |
17,18 | Hst | Semlow [Sew] | Werksanschlüsse - Güterverkehr bis 01.01.1994 |
20,02 | Hp | Stormsdorf | GV bis 70er J. |
22,21 | Hst | Kavelsdorf | bis 1951 Cavelsdorf; ab 1953 Kavelsdorf (Kr Ribnitz-Damgarten) - wurde von Touristen gerne mal mit Kavelstorf an der Lloydbahn (Rostock - Neustrelitz) verwechselt! |
24,03 | Anst | Anschluss Kiesgleis | 30er Jahre - 60er Jahre |
25,92 | Hp | Landsdorf | starker Schülerverkehr ab 60er Jahre; bis 80er J. Hst |
27,68 | Hp | Tribsees Landstraße | Hst nur für Schülerverkehr von Bedeutung |
28,57 | Brücke | [Trebel (Fluß)] | Lst 10 km/h - 26,95 m; Gitterträgerbrücke |
29,06 | Hp | Tribsees Steintor | bis 31.12.1895 Endpunkt der Strecke |
29,41 | Anst | Anschluss Kiesgleis | 1926 - 1928 |
29,45 | Anst | Anschluss Kiesgleis | 1928 - 1940 |
30,35 | Bhf | Tribsees | Ehm. Endpunkt dreier Nebenbahnen |
30,751 | Streckenende |
5. Besonderheiten
- Komplette Strecke war nur durch den Fahrdienstleiter in Velgast gesichert
- Bis auf das Einfahrtssignal in Velgast, gab es keine Signale
- Überwiegender Teil der Stationen war für den Personenverkehr völlig unbedeutend
- Güterverkehr bis zuletzt wichtiger als Personenverkehr
- Es fuhren auch zu DR Zeiten nur acht Personenzugpaare am Tag
- Zum Schluss ca. vier Zugpaare am Tag
- Draisinenbahn geplant, Vorhaben bisher aber nicht umgesetzt
- 1958 – 1978 lange Kieszüge bis 1000t
- bis 1990 tgl. zwei Güterzugpaare
- letzte normalspurige Kleinbahn in Vorpommern mit ÖPNV
- letzter Stammtriebwagen (bis Betriebsschluss) 771 059
- aufgrund der Straßenzustände bis 1995 erhalten
- Stationen lagen teilw. im S-Bahn Abstand zueinander
- Schülerverkehr Tribsees – Landsdorf (sonst meist leere Züge)
- 100 jähriges Jubiläum: 19.05.1995 – nichts Besonderes, außer einer 202 mit 3 ex. DR-Schnellzugwagen
Datenquelle: Ostseezeitung – Privat – Wikipedia
6. Downloads
Fahrplan aus dem DR Kursbuch 1988/89 (JPEG Datei)
Vielen Dank an Björn Bruger für die Bereitstellung