Die noch fehlenden Informationen und Artikel werden nach und nach hinzugefügt.
Dies betrifft auch die fehlenden Streckenverläufe zwischen Rostock und Güstrow.
<< Zurück zur Streckenauswahl
Bahnhöfe und Haltepunkte
Die unter stehende Legende gibt in etwa den Streckenverlauf der Strecke zwischen Rostock und Warnemünde wieder. Um sich die einzelnen Stationen (mit Bildern und Beschreibungen) näher anzusehen, klicken Sie auf die Stationsnamen. Die grau unterlegten Links mit dem Zusatz (W) führen zur Wikipedia.
Beim Klick auf Bahnübergänge oder Brücken wird nicht direkt ein neues Fenster geöffnet, sondern eine Ansicht, welche auch für die Bilder verwendet wird. Diese Ansicht können Sie mit der Schaltfläche unten rechts, schließen. Bitte beachten Sie, dass noch nicht alle Bahnübergänge und Brücken dokumentiert sind. Bitte beachten Sie, dass sich diese Strecke noch zum größten Teil im Aufbau befindet und daher noch einige Angaben fehlen können.
Ich wünsche hier viel Spaß beim stöbern.
nach Stralsund, Güstrow, Bad-Kleinen (W), Neustrelitz (W) | |||
113,2 | Rostock Hbf | ||
Straßenbrücke – Südring | |||
nach Wismar (W) | |||
Straßenbrücke – Hundertmännerstraße | |||
Straßenbrücke – Parkstraße | |||
115,0 | Rostock – Parkstraße | ||
Verbindung Ulmenstraße – Schillingallee | |||
Straßenbrücke – Lübecker Straße | |||
116,1 | Rostock – Holbeinplatz | ||
ehm. Neptunwerft/ Margarinewerk (Marow) | |||
Anschluß Fischereihafen | |||
117,1 | Rostock Bramow | ||
118,5 | Rostock Marienehe | ||
ehm. Anschluß Kraftwerk Bramow | |||
Straßenbrücke – Schmarler Damm | |||
119,9 | Rostock – Evershagen | ||
Brücke – Schmarler Bach | |||
Straßenbrücke – Warnowallee | |||
121,6 | Rostock – Lütten Klein | ||
123,3 | Rostock – Lichtenhagen | ||
Anschluß Warnowerft/ Catepillar (zzt. unbedient) | |||
Straßenbrücke – Karl-F.-Kerner-Straße | |||
125,5 | Warnemünde Werft | ||
ehm. Bahnübergang – Alte Bahnhoffstraße | |||
Stromgrabenbrücke | |||
126,5 | Warnemünde | ||
Warnemünde Hafen (Bahnbetriebswerk) | |||
nach Gedser |